Retrospettiva web media 2015
What are the 10 artists, composers and performers most present in the web media in 2015, in the press and blogs combined? Which orchestras and venues have received the most media exposure? And the others, those who also count on the classical music stage, even if they are perhaps less mentioned?
Quali sono i migliori progressi rispetto al 2014, compresi forse i grandi talenti a venire? Quali sono questi artisti in ascesa, quelli che progrediscono anno dopo anno?
Ecco quelli che nel 2015 hanno fatto notizia nella musica classica e nell'opera lirica, i più citati negli articoli e nei post, i più popolari negli scritti di chi ascolta e recensisce le nuove uscite, assiste alle rappresentazioni, intervista gli interpreti, ci fa riscoprire un'opera poco conosciuta, ripercorre la storia di un locale o condivide la biografia di un compositore. Dietro queste classifiche ci sono le tendenze attuali e future.
I 50 più popolari interpreti e compositori viventi
compresi gli artisti morti quest'anno (2015)
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Juraj Valcuha | ![]() | | + 5 | |
2. | Riccardo Muti | ![]() | | - 1 | |
3. | Antonio Florio | ![]() | | + 65 | |
4. | Antonio Pappano | ![]() | | + 54 | |
5. | Yutaka Sado | ![]() | | ||
6. | Christophe Guida | ![]() | | - 3 | |
7. | Aldo Ciccolini | ![]() | | - 5 | |
8. | Beatrice Rana | ![]() | | + 4 | |
9. | Anna Jur'evna Netrebko | ![]() | | + 25 | |
10. | Gianandrea Noseda | ![]() | | - 6 |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Riccardo Chailly | ![]() | | + 3 | |
Zubin Mehta | ![]() | | + 45 | ||
Daniele Gatti | ![]() | | + 3 | ||
Khatia Buniatishvili | ![]() | | |||
Peter Dijkstra | ![]() | | |||
Mario Brunello | ![]() | | + 65 | ||
Ottavio Dantone | ![]() | | |||
Damiano Salerno | ![]() | | + 36 | ||
Sol Gabetta | ![]() | | - 11 | ||
Eiji Oue | ![]() | |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | Jurij Chatuevič Temirkanov | ![]() | | + 24 | |
Maria Grazia Schiavo | ![]() | | + 41 | ||
John Axelrod | ![]() | | - 13 | ||
Michéal Castaldo | | - 7 | |||
Grigorij Lipmanovič Sokolov | ![]() | | |||
Anita Rachvelishvili | ![]() | | |||
Klára Takács | | ||||
Roberto Cominati | | ||||
Daniel Harding | ![]() | | + 59 | ||
Nikolaj Znaider | ![]() | |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
31. | Eleonora Buratto | ![]() | | ||
Giulio de Padova | ![]() | | - 10 | ||
Kirill Karabits | ![]() | | |||
Rebecca Caine | | ||||
Stephen Hough | ![]() | | |||
Roberta Invernizzi | | ||||
Margherita Rinaldi | | ||||
Leif Segerstam | ![]() | | |||
Elena Obrazcova | ![]() | | |||
Valentyna Lysycja | ![]() | | - 29 |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
41. | Christian Blackshaw | | |||
Ennio Morricone | ![]() | | + 20 | ||
Kirill Petrenko | ![]() | | |||
David Garrett | ![]() | | |||
Luca Lombardi | ![]() | | - 18 | ||
Martha Argerich | ![]() | | |||
Sandrine Piau | ![]() | | |||
Maria Agresta | ![]() | | |||
Alfredo Nigro | | ||||
Tamara Novichenko | | + 32 |
Le variazioni sono apprezzate rispetto all'anno precedente.
I 50 compositori e interpreti più popolari
Per i più grandi compositori ed esecutori qui sotto, le variazioni maggiori possono essere dovute a commemorazioni speciali (centenari...). [+]
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Amadeus Mozart | ![]() | | + 1 | |
2. | Giuseppe Verdi | ![]() | | - 1 | |
3. | Gioacchino Rossini | ![]() | | = | |
4. | Johann Sebastian Bach | ![]() | | + 2 | |
5. | Domenico Scarlatti | ![]() | | = | |
6. | Giacomo Puccini | ![]() | | + 2 | |
7. | Ludwig van Beethoven | ![]() | | - 3 | |
8. | Gustav Mahler | ![]() | | + 9 | |
9. | Alessandro Scarlatti | ![]() | | + 9 | |
10. | Fryderyk Chopin | ![]() | | + 5 |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Franz Schubert | ![]() | | + 10 | |
Giovanni Battista Pergolesi | ![]() | | + 13 | ||
Claudio Abbado | ![]() | | - 3 | ||
Gaetano Donizetti | ![]() | | - 2 | ||
Domenico Cimarosa | ![]() | | - 8 | ||
Franz Liszt | ![]() | | + 4 | ||
Johannes Brahms | ![]() | | - 4 | ||
Richard Wagner | ![]() | | + 8 | ||
Vincenzo Bellini | ![]() | | + 12 | ||
Claude Debussy | ![]() | | - 4 |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | Franz Joseph Haydn | ![]() | | + 27 | |
Felix Mendelssohn | ![]() | | - 11 | ||
Dmitrij Šostakovič | ![]() | | + 54 | ||
Georges Bizet | ![]() | | + 9 | ||
Robert Schumann | ![]() | | - 3 | ||
Maurice Ravel | ![]() | | + 6 | ||
Georg Friedrich Händel | ![]() | | - 3 | ||
Antonio Vivaldi | ![]() | | - 9 | ||
Cloe Elmo | | + 15 | |||
Ástor Piazzolla | ![]() | | + 52 |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
31. | Nino Rota | ![]() | | + 4 | |
Sergej Vasil'evič Rachmaninov | ![]() | | + 2 | ||
Giuseppe Vignola | | ||||
Sergej Sergeevič Prokof'ev | ![]() | | - 6 | ||
Gaspare Spontini | ![]() | | |||
Christoph Willibald von Gluck | ![]() | | + 39 | ||
Arturo Toscanini | ![]() | | + 5 | ||
Benjamin Britten | ![]() | | + 23 | ||
Anton Bruckner | ![]() | | + 18 | ||
Victor Desarzens | |
# | Artisti | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
41. | Alfredo Casella | ![]() | | ||
Klára Takács | | ||||
Claudio Monteverdi | ![]() | | + 3 | ||
Ottorino Respighi | ![]() | | - 5 | ||
Johann Adolf Hasse | ![]() | | |||
Pasquale Cafaro | ![]() | | |||
Niccolò Paganini | ![]() | | |||
Camille Saint-Saëns | ![]() | | - 3 | ||
Sergiu Comissiona | | ||||
Giuseppe Martucci | ![]() | | + 18 |
Un'analisi esclusiva basata sugli articoli di stampa e sui post del blog indicizzati da soclassiq.
2011 . . . 2015
9300+ articoli e post (IT)
Le 30 orchestre e gruppi più popolari
comprese le compagnie liriche
# | Orchestre | 2015 | 2015/14 | |
---|---|---|---|---|
1. | Atos | | ||
2. | Swedish Radio Choir | | ||
3. | Berliner Philharmoniker | | - 1 | |
4. | Les Siècles | | ||
5. | Quartetto Kodály | | + 5 | |
6. | Wiener Philharmoniker | | - 3 | |
7. | Artaserse | | ||
8. | Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia | | ||
9. | Sequentia | | ||
10. | Volti | | + 18 |
# | Orchestre | 2015 | 2015/14 | |
---|---|---|---|---|
21. | Piacevole | | - 17 | |
Academia Montis Regalis | | + 10 | ||
Accademia Filarmonica Romana | | + 10 | ||
Accentus (choir) | | + 10 | ||
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir | | - 24 | ||
Bang on a Can | | + 10 | ||
BBC Symphony Orchestra | | + 10 | ||
Berliner Symphoniker | | + 10 | ||
Boston Baroque | | + 10 | ||
Boston Symphony Orchestra | | + 10 |
I 30 luoghi più popolari
# | Luoghi | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Teatro alla Scala (Milano) | Teatro dell’opera | | = | |
2. | Teatro di San Carlo (Napoli) | Teatro dell’opera | | = | |
3. | Teatro Regio (Torino) | Teatro dell’opera | | = | |
4. | Musica Festival (Strasburgo) | Festival | | = | |
5. | Gran Teatro La Fenice (Venezia) | Teatro dell’opera | | = | |
6. | Rossini Opera Festival (Pesaro) | Festival | | + 3 | |
7. | Maggio Musicale Fiorentino (Firenze) | Festival | | = | |
8. | teatro comunale di Bologna | Teatro dell’opera | | + 10 | |
9. | Concertgebouw (Amsterdam) | Sala da concerti | | + 8 | |
10. | teatro Massimo Vittorio Emanuele (Palermo) | Teatro dell’opera | | = |
# | Luoghi | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Opera di Firenze | Teatro dell’opera | | ||
Teatro Petruzzelli (Bari) | Teatro dell’opera | | |||
Wigmore Hall (Westminster) | Sala da concerti | | |||
Festival di Salisburgo | Festival | | + 23 | ||
Teatro Lirico di Cagliari | Teatro dell’opera | | + 14 | ||
teatro Regio (Parma) | Teatro dell’opera | | - 5 | ||
Conservatorio Santa Cecilia (Roma) | Sala da concerti | | |||
teatro Carlo Felice (Genova) | Teatro dell’opera | | - 3 | ||
Teatro dell'Opera di Roma | | - 13 | |||
Teatro Verdi (Trieste) | Teatro dell’opera | | - 12 |
# | Luoghi | 2015 | 2015/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | Casa da Música (Porto) | Teatro dell’opera | | - 8 | |
Gran Teatre del Liceu (Ciutat Vella) | Teatro dell’opera | | + 4 | ||
Teatro dell'opera di Sydney (città di Sydney) | Teatro dell’opera | | + 7 | ||
Salone Margherita (Milano) | Teatro dell’opera | | |||
Festival di Pasqua di Salisburgo | Festival | | - 4 | ||
Aula Magna (Caracas) | Sala da concerti | | + 12 | ||
Teatro Ponchielli (Cremona) | Teatro dell’opera | | + 6 | ||
Verbier Festival | Festival | | |||
Filarmonica di San Pietroburgo | Sala da concerti | | - 2 | ||
Arena di Verona | Teatro dell’opera | | - 16 |
# | Luoghi | 2015 | 2015/14 |
---|
# | Luoghi | 2015 | 2015/14 |
---|
Fornire queste classifiche è un lavoro difficile. Sono state necessarie molte ore per progettare e sviluppare un approccio basato esclusivamente sull'analisi testuale degli articoli indicizzati e adattato al contesto della musica classica e dell'opera. Queste classifiche non sono il risultato di preferenze personali o opinioni artistiche.
Questi sono i migliori risultati ottenuti finora. Ulteriori miglioramenti dell'algoritmo possono avere un impatto sulle classifiche.
Sentitevi liberi di segnalarci risultati sorprendenti.