Retrospettiva web media 2016
What are the 10 artists, composers and performers most present in the web media in 2016, in the press and blogs combined? Which orchestras and venues have received the most media exposure? And the others, those who also count on the classical music stage, even if they are perhaps less mentioned?
Quali sono i migliori progressi rispetto al 2015, compresi forse i grandi talenti a venire? Quali sono questi artisti in ascesa, quelli che progrediscono anno dopo anno?
Ecco quelli che nel 2016 hanno fatto notizia nella musica classica e nell'opera lirica, i più citati negli articoli e nei post, i più popolari negli scritti di chi ascolta e recensisce le nuove uscite, assiste alle rappresentazioni, intervista gli interpreti, ci fa riscoprire un'opera poco conosciuta, ripercorre la storia di un locale o condivide la biografia di un compositore. Dietro queste classifiche ci sono le tendenze attuali e future.
I 50 più popolari interpreti e compositori viventi
compresi gli artisti morti quest'anno (2016)
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Riccardo Muti | ![]() | | + 1 | |
2. | Juraj Valcuha | ![]() | | - 1 | |
3. | James Conlon | ![]() | | ||
4. | Daniela Dessi | | |||
5. | Riccardo Chailly | ![]() | | + 5 | |
6. | Daniele Gatti | ![]() | | + 6 | |
7. | Gianandrea Noseda | ![]() | | + 2 | |
8. | Antonio Pappano | ![]() | | - 4 | |
9. | Maria Guleghina | ![]() | | ||
10. | Kirill Petrenko | ![]() | | + 31 |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Christophe Guida | ![]() | | - 5 | |
Roland Dyens | ![]() | | |||
Jan Lisiecki | ![]() | | |||
Leo Nucci | ![]() | | |||
Beatrice Rana | ![]() | | - 8 | ||
Mariella Devia | ![]() | | |||
Angelo Manzotti | ![]() | | |||
Jennifer Koh | ![]() | | |||
Oleg Caetani | ![]() | | |||
Andrea Bocelli | ![]() | |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | Ferruccio Furlanetto | ![]() | | ||
Yannick Nézet-Séguin | ![]() | | |||
Simon Rattle | ![]() | | + 28 | ||
Fabio Luisi | ![]() | | + 75 | ||
Anna Jur'evna Netrebko | ![]() | | - 17 | ||
Uto Ughi | ![]() | | |||
Steven Isserlis | ![]() | | + 42 | ||
Angela Hewitt | ![]() | | |||
Tamara Novichenko | | + 19 | |||
Hartmut Haenchen | ![]() | |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
31. | Neville Marriner | ![]() | | ||
Ezio Bosso | ![]() | | |||
Pierre Boulez | ![]() | | |||
Nuccia Focile | | ||||
Khatia Buniatishvili | ![]() | | - 22 | ||
Marcello Lippi | | ||||
Giulio de Padova | ![]() | | - 6 | ||
Stanislav Kochanovsky | ![]() | | |||
Stefan Jackiw | ![]() | | |||
Janine Jansen | ![]() | |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
41. | Jonathan Biss | ![]() | | ||
Anthony Trionfo | ![]() | | + 7 | ||
Martha Argerich | ![]() | | + 1 | ||
Lionel Bringuier | ![]() | | |||
Renato Bruson | | ||||
Fiorenza Cossotto | ![]() | | |||
Nikolaj Anatol'evič Demidenko | | ||||
Truls Mørk | | ||||
Arvo Pärt | ![]() | | |||
Katia Ricciarelli | ![]() | |
Le variazioni sono apprezzate rispetto all'anno precedente.
I 50 compositori e interpreti più popolari
Per i più grandi compositori ed esecutori qui sotto, le variazioni maggiori possono essere dovute a commemorazioni speciali (centenari...). [+]
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig van Beethoven | ![]() | | + 6 | |
2. | Giuseppe Verdi | ![]() | | = | |
3. | Wolfgang Amadeus Mozart | ![]() | | - 2 | |
4. | Giacomo Puccini | ![]() | | + 2 | |
5. | Robert Schumann | ![]() | | + 21 | |
6. | Johann Sebastian Bach | ![]() | | - 2 | |
7. | Gioacchino Rossini | ![]() | | - 4 | |
8. | Johannes Brahms | ![]() | | + 9 | |
9. | Franz Schubert | ![]() | | + 2 | |
10. | Gaetano Donizetti | ![]() | | + 4 |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Gustav Mahler | ![]() | | - 3 | |
Igor' Fëdorovič Stravinskij | ![]() | | |||
Georges Bizet | ![]() | | + 12 | ||
Antonio Vivaldi | ![]() | | + 15 | ||
Domenico Scarlatti | ![]() | | - 10 | ||
Fryderyk Chopin | ![]() | | - 7 | ||
Maurice Ravel | ![]() | | + 11 | ||
Alfredo Casella | ![]() | | + 24 | ||
Domenico Cimarosa | ![]() | | - 4 | ||
Claudio Abbado | ![]() | | - 7 |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | Claude Debussy | ![]() | | - 1 | |
Arturo Toscanini | ![]() | | + 18 | ||
Sergej Sergeevič Prokof'ev | ![]() | | + 11 | ||
Anita Cerquetti | ![]() | | |||
Franz Liszt | ![]() | | - 9 | ||
Jean Sibelius | ![]() | | + 29 | ||
Salvatore Licitra | | ||||
Carl Orff | ![]() | | |||
Sergej Vasil'evič Rachmaninov | ![]() | | + 4 | ||
Franz Joseph Haydn | ![]() | | - 9 |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
31. | Thomas Lupo | | + 26 | ||
Richard Wagner | ![]() | | - 14 | ||
Camille Saint-Saëns | ![]() | | + 15 | ||
Dmitrij Šostakovič | ![]() | | - 10 | ||
Glenn Gould | ![]() | | |||
Felix Mendelssohn | ![]() | | - 14 | ||
Vincenzo Bellini | ![]() | | - 18 | ||
Giambattista Volpe | | ||||
Ezio Bosso | ![]() | | |||
Lorenzo da Ponte | ![]() | |
# | Artisti | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
41. | Alessandro Scarlatti | ![]() | | - 31 | |
Luigi Cherubini | ![]() | | + 34 | ||
Giovanni Paisiello | ![]() | | |||
Ástor Piazzolla | ![]() | | - 13 | ||
Hermann Scherchen | ![]() | | |||
William Shakespeare | ![]() | | |||
Alberto Ginastera | ![]() | | |||
Arturo Benedetti Michelangeli | ![]() | | |||
Niccolò Paganini | ![]() | | - 2 | ||
Flavio Testi | |
Un'analisi esclusiva basata sugli articoli di stampa e sui post del blog indicizzati da soclassiq.
2012 . . . 2016
8500+ articoli e post (IT)
Le 30 orchestre e gruppi più popolari
comprese le compagnie liriche
# | Orchestre | 2016 | 2016/15 | |
---|---|---|---|---|
1. | Berliner Philharmoniker | | + 2 | |
2. | Quartetto di Cremona | | ||
3. | Mahler Chamber Orchestra | | + 11 | |
4. | Orchestra Sinfonica Nazionale | | ||
5. | Gli Incogniti | | ||
6. | Volti | | + 4 | |
7. | Katia e Marielle Labèque | | ||
8. | BBC Symphony Orchestra | | + 19 | |
9. | Ensemble Cinquecento | | + 3 | |
10. | Gewandhausorchester Leipzig | | + 51 |
# | Orchestre | 2016 | 2016/15 | |
---|---|---|---|---|
11. | New York Philharmonic | | + 5 | |
Orféo Català | | |||
Scharoun Ensemble | | |||
King's Singers | | |||
Wiener Philharmoniker | | - 9 | ||
Camerata de' Bardi | | + 17 | ||
Academia Montis Regalis | | + 5 | ||
Accademia Filarmonica Romana | | + 5 | ||
Accentus (choir) | | + 5 | ||
Akademie für Alte Musik Berlin | | - 9 |
# | Orchestre | 2016 | 2016/15 | |
---|---|---|---|---|
21. | Amsterdam Baroque Orchestra & Choir | | + 4 | |
Bang on a Can | | + 4 | ||
Berliner Symphoniker | | + 5 | ||
Boston Baroque | | + 5 | ||
Boston Symphony Orchestra | | + 5 | ||
Britten Sinfonia | | + 5 | ||
Orchestra Festival di Budapest | | + 5 | ||
Camerata Salzburg | | + 6 | ||
Canticum Novum | | + 6 | ||
Cappella della Pietà de' Turchini | | + 6 |
I 30 luoghi più popolari
# | Luoghi | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Teatro alla Scala (Milano) | Teatro dell’opera | | = | |
2. | Musica Festival (Strasburgo) | Festival | | + 2 | |
3. | Teatro Regio (Torino) | Teatro dell’opera | | = | |
4. | Gran Teatro La Fenice (Venezia) | Teatro dell’opera | | + 1 | |
5. | Teatro Verdi (Trieste) | Teatro dell’opera | | + 15 | |
6. | Maggio Musicale Fiorentino (Firenze) | Festival | | + 1 | |
7. | Teatro dell'Opera di Roma | | + 12 | ||
8. | Rossini Opera Festival (Pesaro) | Festival | | - 2 | |
9. | teatro Regio (Parma) | Teatro dell’opera | | + 7 | |
10. | teatro Carlo Felice (Genova) | Teatro dell’opera | | + 8 |
# | Luoghi | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | teatro comunale di Bologna | Teatro dell’opera | | - 3 | |
Teatro Sociale (Como) | Teatro dell’opera | | + 21 | ||
Opera di Firenze | Teatro dell’opera | | - 2 | ||
Théâtre national de l'Opéra-Comique (Parigi) | Teatro dell’opera | | + 29 | ||
Teatro Lirico di Cagliari | Teatro dell’opera | | = | ||
teatro Massimo Vittorio Emanuele (Palermo) | Teatro dell’opera | | - 6 | ||
Teatro di San Carlo (Napoli) | Teatro dell’opera | | - 15 | ||
Auditorium Rai di Torino | Sala da concerti | | |||
Teatro Gaetano Donizetti (Bergamo) | Teatro dell’opera | | + 39 | ||
Arena di Verona | Teatro dell’opera | | + 10 |
# | Luoghi | 2016 | 2016/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | teatro comunale di Ferrara | Teatro dell’opera | | + 33 | |
Teatro Ponchielli (Cremona) | Teatro dell’opera | | + 5 | ||
Teatro Filarmonico (Verona) | Teatro dell’opera | | |||
Gewandhaus (Lipsia) | Sala da concerti | | |||
Festival di Salisburgo | Festival | | - 11 | ||
Teatro dell'Opera di Nizza | Teatro dell’opera | | + 18 | ||
sferisterio di Macerata | Teatro dell’opera | | + 24 | ||
Teatro degli Arcimboldi (Milano) | Teatro dell’opera | | + 4 | ||
Gran Teatre del Liceu (Ciutat Vella) | Teatro dell’opera | | - 7 | ||
Teatro Bellini (Napoli) | Teatro dell’opera | |
# | Luoghi | 2016 | 2016/15 |
---|
# | Luoghi | 2016 | 2016/15 |
---|
Fornire queste classifiche è un lavoro difficile. Sono state necessarie molte ore per progettare e sviluppare un approccio basato esclusivamente sull'analisi testuale degli articoli indicizzati e adattato al contesto della musica classica e dell'opera. Queste classifiche non sono il risultato di preferenze personali o opinioni artistiche.
Questi sono i migliori risultati ottenuti finora. Ulteriori miglioramenti dell'algoritmo possono avere un impatto sulle classifiche.
Sentitevi liberi di segnalarci risultati sorprendenti.