Retrospettiva web media 2021
What are the 10 artists, composers and performers most present in the web media in 2021, in the press and blogs combined? Which orchestras and venues have received the most media exposure? And the others, those who also count on the classical music stage, even if they are perhaps less mentioned?
Quali sono i migliori progressi rispetto al 2020, compresi forse i grandi talenti a venire? Quali sono questi artisti in ascesa, quelli che progrediscono anno dopo anno?
Ecco quelli che nel 2021 hanno fatto notizia nella musica classica e nell'opera lirica, i più citati negli articoli e nei post, i più popolari negli scritti di chi ascolta e recensisce le nuove uscite, assiste alle rappresentazioni, intervista gli interpreti, ci fa riscoprire un'opera poco conosciuta, ripercorre la storia di un locale o condivide la biografia di un compositore. Dietro queste classifiche ci sono le tendenze attuali e future.
I 50 più popolari interpreti e compositori viventi
compresi gli artisti morti quest'anno (2021)
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Franco Battiato | ![]() | | + 62 | |
2. | Riccardo Muti | ![]() | | + 3 | |
3. | Giulio de Padova | ![]() | | - 2 | |
4. | Damiano Salerno | ![]() | | + 6 | |
5. | Uto Ughi | ![]() | | + 8 | |
6. | Daniele Gatti | ![]() | | - 4 | |
7. | Ludovico Einaudi | ![]() | | + 9 | |
8. | Christophe Guida | ![]() | | - 2 | |
9. | Mario Brunello | ![]() | | + 15 | |
10. | Giovanni Allevi | ![]() | | - 7 |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Zubin Mehta | ![]() | | + 1 | |
Alexander Romanovsky | ![]() | | |||
Albert Sardà i Pérez-Bufill | ![]() | | + 2 | ||
Beatrice Rana | ![]() | | - 6 | ||
Maurizio Baglini | ![]() | | + 46 | ||
Fabio Luisi | ![]() | | + 36 | ||
Diego Torre | ![]() | | + 33 | ||
Giovanni Sollima | ![]() | | + 55 | ||
Cristian Carrara | ![]() | | |||
Matteo Macchioni | ![]() | | + 13 |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | Fabrizio Paterlini | ![]() | | ||
Valentyna Lysycja | ![]() | | + 1 | ||
Gloria Campaner | ![]() | | + 24 | ||
Oksana Lyniv | ![]() | | |||
Martha Argerich | ![]() | | + 9 | ||
Bernard Haitink | ![]() | | |||
Gianluigi Gelmetti | | ||||
Bruno Canino | ![]() | | - 11 | ||
Antonio Florio | ![]() | | |||
Alessandro Carbonare | ![]() | | + 59 |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
31. | Ilja Gringol'c | ![]() | | ||
Luciana Serra | ![]() | | |||
Giovanni Amighetti | ![]() | | |||
Nicola Piovani | ![]() | | |||
Asmik Grigorian | ![]() | | |||
Carlo Boccadoro | ![]() | | |||
Eugene Asti | ![]() | | - 23 | ||
Fabio Biondi | ![]() | | |||
Valerij Abisalovič Gergiev | ![]() | | + 30 | ||
Hilary Hahn | ![]() | |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
41. | Maurizio Pollini | ![]() | | - 3 | |
Antonio Pappano | ![]() | | - 35 | ||
Roberto Cacciapaglia | ![]() | | + 35 | ||
Andrea Bocelli | ![]() | | - 40 | ||
Sascha Goetzel | ![]() | | |||
Robert Treviño | ![]() | | |||
Anna Tifu | | ||||
Gabriele Nani | ![]() | | |||
Nicola Benedetti | ![]() | | - 23 | ||
Federico Colli | ![]() | | + 8 |
Le variazioni sono apprezzate rispetto all'anno precedente.
I 50 compositori e interpreti più popolari
Per i più grandi compositori ed esecutori qui sotto, le variazioni maggiori possono essere dovute a commemorazioni speciali (centenari...). [+]
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Giuseppe Verdi | ![]() | | + 1 | |
2. | Ludwig van Beethoven | ![]() | | - 1 | |
3. | Domenico Scarlatti | ![]() | | + 29 | |
4. | Ástor Piazzolla | ![]() | | + 49 | |
5. | Johann Sebastian Bach | ![]() | | + 5 | |
6. | Guido d'Arezzo | ![]() | | + 3 | |
7. | Giacomo Puccini | ![]() | | = | |
8. | Gioacchino Rossini | ![]() | | - 3 | |
9. | Alessandro Scarlatti | ![]() | | + 88 | |
10. | Ennio Morricone | ![]() | | - 7 |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Gustav Mahler | ![]() | | + 15 | |
Antonio Vivaldi | ![]() | | - 1 | ||
Ezio Bosso | ![]() | | - 9 | ||
Bruno Maderna | ![]() | | + 22 | ||
Vincenzo Bellini | ![]() | | + 74 | ||
Johannes Brahms | ![]() | | + 30 | ||
Wolfgang Amadeus Mozart | ![]() | | - 11 | ||
Niccolò Paganini | ![]() | | + 4 | ||
Juan Bautista Massa | ![]() | | |||
Enrico Caruso | ![]() | | + 50 |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | Gaetano Donizetti | ![]() | | - 13 | |
Arturo Toscanini | ![]() | | - 7 | ||
Igor' Fëdorovič Stravinskij | ![]() | | - 6 | ||
Claudio Abbado | ![]() | | - 12 | ||
Fryderyk Chopin | ![]() | | + 46 | ||
Christiane Castelli | ![]() | | - 1 | ||
Franz Schubert | ![]() | | + 28 | ||
Mirella Freni | ![]() | | + 21 | ||
Ruggero Leoncavallo | ![]() | | |||
Robert Schumann | ![]() | | + 9 |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
31. | Antonio Lauro | ![]() | | + 45 | |
Vittorio Monti | ![]() | | |||
Giovanni Battista Viotti | ![]() | | |||
Vincenzo dal Prato | | + 47 | |||
Marguerite Sylva | ![]() | | |||
Antonio Salieri | ![]() | | |||
Edmond Appia | | + 31 | |||
Franz Joseph Haydn | ![]() | | - 25 | ||
Claude Debussy | ![]() | | |||
Franz Liszt | ![]() | | - 11 |
# | Artisti | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
41. | Thomas Lupo | | + 36 | ||
Domenico Cimarosa | ![]() | | |||
Franz Curti | ![]() | | |||
Ferruccio Busoni | ![]() | | |||
Sergiu Celibidache | ![]() | | |||
Luciano Pavarotti | ![]() | | - 28 | ||
Gian Carlo Menotti | ![]() | | |||
Arturo Benedetti Michelangeli | ![]() | | - 34 | ||
Giovanni Battista Pergolesi | ![]() | | - 33 | ||
Sigismund Thalberg | ![]() | |
Un'analisi esclusiva basata sugli articoli di stampa e sui post del blog indicizzati da soclassiq.
2017 . . . 2021
42000+ articoli e post (IT)
Le 30 orchestre e gruppi più popolari
comprese le compagnie liriche
# | Orchestre | 2021 | 2021/20 | |
---|---|---|---|---|
1. | Rome Chamber Music Festival | | ||
2. | Cappella della Pietà de' Turchini | | + 26 | |
3. | Orchestra Sinfonica Nazionale | | + 11 | |
4. | Orchestra Giovanile Europea | | + 37 | |
5. | Mahler Chamber Orchestra | | + 50 | |
6. | Accademia Bizantina | | ||
7. | Divertimento Ensemble | | ||
8. | Berliner Philharmoniker | | = | |
9. | Fine Arts Quartet | | ||
10. | Wiener Philharmoniker | | - 8 |
# | Orchestre | 2021 | 2021/20 | |
---|---|---|---|---|
11. | Orchestra di Padova e del Veneto | | ||
Katia e Marielle Labèque | | - 7 | ||
I Solisti Veneti | | - 1 | ||
Quartetto Noûs | | |||
Soqquadro Italiano | | |||
Academia Montis Regalis | | - 10 | ||
Accademia Filarmonica Romana | | - 1 | ||
Concerto Italiano | | + 17 | ||
Orchestra Sinfonica di Minneapolis | | + 39 | ||
National Philharmonic Orchestra | |
# | Orchestre | 2021 | 2021/20 | |
---|---|---|---|---|
21. | Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia | | ||
Quartetto di Cremona | | |||
Volti | | |||
Casal | | |||
Scherzi Musicali | | |||
Ensemble Seicentonovecento | | |||
Accentus (choir) | | - 20 | ||
Akademie für Alte Musik Berlin | | - 11 | ||
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir | | - 11 | ||
Bang on a Can | | - 11 |
I 30 luoghi più popolari
# | Luoghi | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Teatro alla Scala (Milano) | Teatro dell’opera | | = | |
2. | Teatro Verdi (Trieste) | Teatro dell’opera | | + 1 | |
3. | Musica Festival (Strasburgo) | Festival | | + 1 | |
4. | Gran Teatro La Fenice (Venezia) | Teatro dell’opera | | - 2 | |
5. | Teatro Filarmonico (Verona) | Teatro dell’opera | | + 6 | |
6. | Maggio Musicale Fiorentino (Firenze) | Festival | | + 10 | |
7. | Arena di Verona | Teatro dell’opera | | = | |
8. | Teatro Regio (Torino) | Teatro dell’opera | | - 2 | |
9. | Gran Teatre del Liceu (Ciutat Vella) | Teatro dell’opera | | + 6 | |
10. | Opera di Firenze | Teatro dell’opera | |
# | Luoghi | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Teatro Lirico (Milano) | Teatro dell’opera | | + 42 | |
Teatro dell'Opera di Roma | | - 7 | |||
Teatro Sociale (Como) | Teatro dell’opera | | + 5 | ||
Teatro di San Carlo (Napoli) | Teatro dell’opera | | - 6 | ||
teatro Massimo Vittorio Emanuele (Palermo) | Teatro dell’opera | | - 3 | ||
Teatro Petruzzelli (Bari) | Teatro dell’opera | | + 5 | ||
teatro Carlo Felice (Genova) | Teatro dell’opera | | + 2 | ||
Wiener Staatsoper (Innere Stadt) | Teatro dell’opera | | - 8 | ||
Teatro stabile del Veneto "Carlo Goldoni" (Venezia) | Teatro dell’opera | | + 11 | ||
Ravenna Festival | Festival | | - 6 |
# | Luoghi | 2021 | 2021/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
21. | MITO SettembreMusica (Torino) | Festival | | + 10 | |
teatro comunale di Bologna | Teatro dell’opera | | + 3 | ||
Teatro degli Arcimboldi (Milano) | Teatro dell’opera | | + 28 | ||
sferisterio di Macerata | Teatro dell’opera | | - 7 | ||
teatro Politeama Garibaldi (Palermo) | Teatro dell’opera | | |||
teatro comunale di Ferrara | Teatro dell’opera | | + 22 | ||
Teatro Lirico di Cagliari | Teatro dell’opera | | - 14 | ||
Festival di Salisburgo | Festival | | - 4 | ||
Festival musicale internazionale di Istanbul | Festival | | |||
Teatro Giovanni Battista Pergolesi (Jesi) | Teatro dell’opera | | - 3 |
# | Luoghi | 2021 | 2021/20 |
---|
# | Luoghi | 2021 | 2021/20 |
---|
Fornire queste classifiche è un lavoro difficile. Sono state necessarie molte ore per progettare e sviluppare un approccio basato esclusivamente sull'analisi testuale degli articoli indicizzati e adattato al contesto della musica classica e dell'opera. Queste classifiche non sono il risultato di preferenze personali o opinioni artistiche.
Questi sono i migliori risultati ottenuti finora. Ulteriori miglioramenti dell'algoritmo possono avere un impatto sulle classifiche.
Sentitevi liberi di segnalarci risultati sorprendenti.